| Desde Azuqueca | Por N-II | Por R2 SUR | Por R2 Sur y M-21 | Por R2 Norte |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto T1, T2, T3 | 56,00 € | 58,00 € | 60,00 € | 63,00 € |
| Aeropuerto T4 | 52,00 € | - | - | 55,00 € |
| Atocha | 60,00 € | 62,00 € | 64,00 € | - |
| Chamartín | 60,00 € | - | - | 64,00 € |
| Madrid (Según distancia) | 54,00 € / 65,00 € | 56,00 € / 67,00 € | - | 60,00 € /70,00 € |
| Estación Sur | 60,00 € | 62,00 € | - | - |
| Desde Azuqueca | Por N-II | Por R2 SUR | Por R2 Sur y M-21 | Por R2 Norte |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto T1, T2, T3 | 56,00 € | 58,00 € | 60,00 € | 63,00 € |
| Aeropuerto T4 | 60,00 € | - | - | 63,00 € |
| Atocha | 70,00 € | 72,00 € | - | - |
| Chamartín | 70,00 € | - | - | 68,00 € |
| Madrid (Según distancia) | 60,00 € / 70,00 € | 62,00 € /72,00 € | - | 65,00 € /75,00 € |
| Estación Sur | 70,00 € | 72,00 € | - | - |
| Desde Azuqueca - Frecuentes a Guadalajara | Precios | Precios Festivos |
|---|---|---|
| Estación AVE (Yebes) | 30,00 € | 34,00 € |
| Estación RENFE (Ciudad) | 21,00 € | 24,00 € |
| Hospital Universitario Guadalajara | 21,00 € | 21,00 € |
| Hospital Ferial | 21,00 € | 21,00 € |
| Clínica La Antigua | 20,00 € | 20,00 € |
| Juzgados | 19,00 € | 22,00 € |
| Aguas Vivas (Según Distancia) | 21,00/25,00 € | 21,00/24,00 € |
| Polígono El Balconcillo | 16,00 € | 18,00 € |
| Clínica San Vazquéz | 21,00 € | 21,00 € |
| Albolleque | 8,00 € | 8,00 € |
| Chiloeches | 13,00 € | 13,00 € |
| Santos de la Humosa (Según distancia) | 13,00 € / 14,00 € | 13,00 € / 14,00 € |
| Azuqueca INDITEX | 11,00 €/ 13,00€ | 11,00 €/ 13,00€ |
| Desde Azuqueca - Frecuentes a Alcalá de Henares | Precios | Precios Festivos |
|---|---|---|
| C.C. La Dehesa - Cuadernillos | 16,00 € | 18,00 € |
| Plaza Cervantes (Según distancia) | 21,00 € | 21,00 € |
| Reyes Católicos (Según distancia) | 23,00 € / 24,00 € | 23,00 € |
| Corte Inglés | 25,00 € | 25,00 € |
| El Ensanche (Según distancia) | 21,00 € / 23,00 € | 22,00 € |
| Desde Azuqueca | Precios | Precios Festivos |
|---|---|---|
| C.C. Parque Corredor | 30,00 € | 35,00 € |
| Ciudad (Según distancia) | 28,00 € /36,00 € | 33,00/40,00 € |
| Desde Azuqueca - Frecuentes a Guadalajara | Días laborales | Precios festivos y nocturnos |
|---|---|---|
| Valdeavero | 15,00 € | - |
| Alovera | 8,00 € | - |
| Villanueva de la Torre | 8,00 € | - |
| Quer (Pueblo o polígono) | 11,00 €/13,00 € | - |
| Cabanillas del Campo (Según distancia) | 17,00 € / 21,00 € | - |
| Polígono de Cabanillas (N-II) (Según distancia) | 15,00 € / 16,00 € | - |
| Polígono la Quinta de Cabanillas (Según distancia) | 10,00 € / 14,00 € | - |
| Meco (Según distancia) | 9,00 € / 12,00 € | - |
| Estación de Meco | 9,00 € | - |
| Torrejón del Rey | 15,00 € | - |
| Galápagos | 23,00 € | - |
| Cementerio | 5,00€ / 6,00€ | 5,00/6,00€ |
| Complejo San Miguel (Piscina municipal) | 5,00€ /6,00€ | 5,00/6,00€ |
| Poligono La Quinta (Según distancia) | 12,00€ /15,00€ | - |
| Albolleque | 9,00€ | - |
| Chiloeches | 15,00€ | - |
| Santos de la Humosa (Según distancia) | 14,00€ /15,00€ | - |
| Azuqueca INDITEX | 12,00€ /14,00€ | - |
| Hotel Miralcampo - Hotel Azuqueca | 6,00€ | - |
| Polígono Neinor | 9,00€ | - |
| Desde Azuqueca | Precio |
|---|---|
| Hotel Azuqueca - Polígono Miralcampo (Según distancia) | 8,00 € / 9,00 € |
| Hotel Miralcampo - Polígono Miralcampo | 6,00 € |
| Hotel Miralcampo - Avd. Del Acero | 7,00 € |
| Hotel Azuqueca - Hotel Miralcampo o viceversa | 9,00 € |
| Hotel Azuqueca - Avd. Del Acero | 9,00 € |
| Desde Azuqueca | Precio |
|---|---|
| Polígono Miralcampo | 6,00 € |
| Liasa | 6,00 € |
| Tech data | 8,00 € |
| Fripan | 6,00 € |
| Mahou | 7,00 € |
| Polígono los Picones (Alovera) | 10,00 € |
| Gasolinera la Perla (N-II) | 9,00 € |
| Restaurante Miralcampo (N-II) | 9,00 € |
| Venta de Meco o Avd. Acero | 8,00 € |
| Gasolinera Galp Alovera | 8,00 € |
| ID Logistic (Polígono de Alovera) | 7,00 € |
| Parque Vallejo zona nueva | 8,00 € |
| La Perla | 9,00 € |
| Dentro de Azuqueca | Precio | Precio Festivo |
|---|---|---|
| Recorrido "De un origen a un destino" (Dentro de Azuqueca) | 5,00 € | 6,00 € |
| Desde Azuqueca | Precio | Precio Festivo |
|---|---|---|
| Estación AVE Guadalajara | 28,00 € | 32,00 € |
| Estación RENFE Guadalajara (ciudad) | 20,00 € | 23,00 € |
| Desde polígono Miralcampo | Precio | Precio Festivo |
|---|---|---|
| Estación AVE de Guadalajara | 30,00 € | 35,00 € |
NOTA : * TODOS LOS SERVICIOS TENDRAN UN RECARGO DEL 18,50% EN HORARIO FESTIVO O NOCTURNO (de 22,00H PM a 6,00H AM) DEMAS RECORRIDO TARIFA NORMAL( KM x 1,40€ ) y TARIFA NOCTURNA O FESTIVA ( KM x 1,65€ )